티스토리 뷰
각 팀별로 1라운드부터 11라운드까지의 지명 선수를 표를 통해 정리하였습니다.
키움 히어로즈
라운드 | 선수 이름 (학교, 포지션) |
---|---|
1라운드 | 정현우 (덕수고, 투수) |
2라운드 | 어준서 (경기고, 내야수) |
3라운드 | 김민성 (휘문고, 외야수) |
4라운드 | 박재민 (덕수고, 내야수) |
5라운드 | 이준영 (서울고, 투수) |
6라운드 | 조현우 (성남고, 내야수) |
7라운드 | 신지훈 (포항고, 투수) |
8라운드 | 이종현 (경남고, 내야수) |
9라운드 | 정영우 (덕수고, 외야수) |
10라운드 | 김도훈 (광주일고, 투수) |
11라운드 | 박세현 (신흥고, 포수) |
한화 이글스
라운드 | 선수 이름 (학교, 포지션) |
---|---|
1라운드 | 정우주 (전주고, 투수) |
2라운드 | 한지윤 (경기상업고, 포수) |
3라운드 | 김태현 (강릉고, 투수) |
4라운드 | 박현우 (제주고, 내야수) |
5라운드 | 이지수 (청주고, 외야수) |
6라운드 | 정민성 (마산고, 내야수) |
7라운드 | 임동혁 (경기고, 투수) |
8라운드 | 윤현성 (대구고, 내야수) |
9라운드 | 김상훈 (부산고, 포수) |
10라운드 | 이정민 (서울고, 내야수) |
11라운드 | 조민재 (광주동성고, 투수) |
삼성 라이온즈
라운드 | 선수 이름 (학교, 포지션) |
---|---|
1라운드 | 배찬승 (대구고, 투수) |
2라운드 | 이지훈 (울산고, 외야수) |
3라운드 | 정수현 (서울고, 투수) |
4라운드 | 박성우 (경북고, 내야수) |
5라운드 | 김준형 (대전고, 외야수) |
6라운드 | 이도윤 (휘문고, 투수) |
7라운드 | 권재현 (서울고, 포수) |
8라운드 | 신준섭 (덕수고, 내야수) |
9라운드 | 최용준 (광주일고, 투수) |
10라운드 | 박기훈 (포항고, 외야수) |
11라운드 | 고진혁 (서울고, 외야수) |
롯데 자이언츠
라운드 | 선수 이름 (학교, 포지션) |
---|---|
1라운드 | 김태현 (광주제일고, 투수) |
2라운드 | 박성민 (경기고, 외야수) |
3라운드 | 이민우 (휘문고, 투수) |
4라운드 | 김현수 (대구고, 외야수) |
5라운드 | 서지훈 (제주고, 내야수) |
6라운드 | 조영민 (덕수고, 포수) |
7라운드 | 박건우 (서울고, 투수) |
8라운드 | 정지훈 (포항고, 외야수) |
9라운드 | 조형우 (경기상고, 투수) |
10라운드 | 김석현 (광주일고, 외야수) |
11라운드 | 이한빈 (덕수고, 투수) |
KIA 타이거즈
라운드 | 선수 이름 (학교, 포지션) |
---|---|
1라운드 | 김도현 (서울고, 투수) |
2라운드 | 이정민 (경남고, 내야수) |
3라운드 | 송민수 (대구고, 투수) |
4라운드 | 박성진 (서울고, 외야수) |
5라운드 | 이주영 (덕수고, 내야수) |
6라운드 | 김희원 (서울고, 포수) |
7라운드 | 전정민 (경기고, 외야수) |
8라운드 | 윤지훈 (서울고, 투수) |
9라운드 | 박준영 (경남고, 내야수) |
10라운드 | 이현수 (포항고, 외야수) |
11라운드 | 김승범 (대전고, 투수) |
두산 베어스
라운드 | 선수 이름 (학교, 포지션) |
---|---|
1라운드 | 이승찬 (경기고, 투수) |
2라운드 | 정준형 (제주고, 외야수) |
3라운드 | 김민재 (서울고, 투수) |
4라운드 | 이찬호 (광주일고, 내야수) |
5라운드 | 박지훈 (대구고, 포수) |
6라운드 | 송창우 (경기고, 외야수) |
7라운드 | 임재현 (부산고, 투수) |
8라운드 | 고동현 (경남고, 내야수) |
9라운드 | 유민수 (서울고, 외야수) |
10라운드 | 강수현 (포항고, 내야수) |
11라운드 | 최형진 (부산고, 외야수) |
LG 트윈스
라운드 | 선수 이름 (학교, 포지션) |
---|---|
1라운드 | 박성훈 (경북고, 투수) |
2라운드 | 김재형 (덕수고, 내야수) |
3라운드 | 이도현 (부산고, 투수) |
4라운드 | 장우영 (서울고, 외야수) |
5라운드 | 김영훈 (제주고, 내야수) |
6라운드 | 신민준 (대구고, 외야수) |
7라운드 | 이현우 (광주일고, 투수) |
8라운드 | 박찬우 (경기고, 내야수) |
9라운드 | 유정우 (포항고, 외야수) |
10라운드 | 이민호 (서울고, 투수) |
11라운드 | 장태환 (경남고, 내야수) |
NC 다이노스
라운드 | 선수 이름 (학교, 포지션) |
---|---|
1라운드 | 김서현 (덕수고, 투수) |
2라운드 | 서준호 (광주일고, 외야수) |
3라운드 | 이도현 (서울고, 내야수) |
4라운드 | 최재원 (부산고, 투수) |
5라운드 | 윤지훈 (대구고, 내야수) |
6라운드 | 김태우 (휘문고, 외야수) |
7라운드 | 송현우 (경기고, 투수) |
8라운드 | 박지호 (덕수고, 내야수) |
9라운드 | 이우석 (경남고, 외야수) |
10라운드 | 이민우 (서울고, 투수) |
11라운드 | 김진우 (대전고, 투수) |
SSG 랜더스
라운드 | 선수 이름 (학교, 포지션) |
---|---|
1라운드 | 박지수 (대구고, 투수) |
2라운드 | 장현우 (광주동성고, 외야수) |
3라운드 | 이승민 (경기상업고, 투수) |
4라운드 | 김태형 (서울고, 내야수) |
5라운드 | 전성현 (제주고, 포수) |
6라운드 | 문동주 (덕수고, 투수) |
7라운드 | 정진성 (서울고, 외야수) |
8라운드 | 박상준 (부산고, 내야수) |
9라운드 | 이재훈 (광주제일고, 투수) |
10라운드 | 김형우 (포항고, 외야수) |
11라운드 | 조민준 (대전고, 내야수) |
KT 위즈
라운드 | 선수 이름 (학교, 포지션) |
---|---|
1라운드 | 강지훈 (휘문고, 투수) |
2라운드 | 송민혁 (경기상고, 외야수) |
3라운드 | 김동욱 (서울고, 내야수) |
4라운드 | 이현빈 (경남고, 투수) |
5라운드 | 박정훈 (포항고, 외야수) |
6라운드 | 김승우 (경기고, 내야수) |
7라운드 | 유동현 (서울고, 투수) |
8라운드 | 오세준 (덕수고, 내야수) |
9라운드 | 김민수 (광주제일고, 외야수) |
10라운드 | 박진우 (서울고, 투수) |
11라운드 | 이민재 (대구고, 외야수) |
이제 모든 팀별 1라운드부터 11라운드까지의 선수 리스트가 완료되었습니다.